全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
严格按照工业标准制造的ROL-NG系列耐高温工业吸尘器系列,可吸取400℃范围内的物质。配备的工业涡轮式铝合金主机,主机可选择进口或国产,所配电控元件均为国际优质器件。电器控制系统采用36/110V电源。主机及相关器件符合欧盟认证,绝缘等级为IP54,吸力强劲且可连续长时间在高温环境恶劣场合工作。
集尘箱与过滤箱采用304标号不锈钢制造,防腐、防锈,适合高温场合使用,本体坚固耐用,可满足高温环境恶劣场所的吸尘工作。
设备配备前置降温系统,积尘分离装置,无缝隙不锈钢过滤器及各种防液过滤器,能更有效的保护马达,可设置多级过滤精度,达到各种生产现场的需要。
本设备适用于石化、船舶、钢铁、化工、汽车等高温工业制造场合。
ROL-NG耐高温工业吸尘器 | ||||||||
ROL型号/参数 | 供电电压v | 设备功率KW | 吸口流量m³/h | 过滤精度 μm | 积尘容量 L | 过滤面积cm2 | 吸口直径mm | |
ROL-NG1 | 220 | 1.5 | 170/210 | 0.3-10 | 16/20 | 80 | 20000 | 50 |
47/65 | 37/40 | |||||||
1.6 | 210 | 20 | ||||||
1.5 | 37/44/48/31 | |||||||
ROL-HG2 | 380 | 210/265/318 | 0.3-10 | 22/23/21 | 80 | 20000 | 50 | |
120/120/165 | 31/47/34 | |||||||
ROL-HG3 | 380 | 3 | 280 | 0.3-10 | 21 | 80 | 20000 | 50 |
3 | 23/32 | 34/28 | 80 | 20000 | 50 | |||
3.3 | 87/165/165 | 50/34/46 | ||||||
3.7 | 318 | |||||||
ROL-HG4 | 380 | 0.3-10 | 29/26/15 | 80-120 | 50 | |||
4.3 | 530 | 20 | ||||||
4 | 230 | 39 | ||||||
4.3 | 320/500 | 36/15 | ||||||
4 | 120 | 50 | ||||||
ROL-HG 5 | 5.5 | 360/530/700 | 0.3-10 | 29/30/20 | 50000 | 50-80 | ||
5.5 | 320/500/520 | 44/24/24 | ||||||
5.7 | 165 | 46 |
制药行业
电子行业
化工行业