全国服务热线:
解决了操作中过滤器易堵,效率低的问题。实现了免人工维护,延长整机使用寿命。
脉冲调节系统可任意设置从而进行定点清灰和自动巡回清灰
ROL系列干湿两用工业吸尘器系列,
桶身采用304不锈钢材质,防腐、防锈,坚固耐用。
适用于吸取各种净化空间环境的超细粉尘。
设备过滤器精度设计为0.1-0.5微米,过滤能力达到99.999%,拥有百级万级的净化能力。
随机配备的各种配件可以完全满足您的高精度吸尘要求。
设备出厂均附有安全规范及参数检验报告。
可根据您的生产现场需要设计制造。
表内公布的参数为在中国境内使用,可根据国别要求单独设计制造。
ROL-干湿两用工业吸尘器 | |||||||
ROL | 电压 | 主机功率 | 最大吸力 | 最大流量 | 容量 | 吸尘口直径 | |
V | KW | mmH | L | mm | μm | ||
220 | 1.0 | 172 | 40-50 | 0.1-0.5 | |||
220 | 1.2 | 2000 | 190 | 20 | 40-50 | 0.1-0.5 | |
ROL- | 220 | 2200 | 40-50 | 0.1-0.5 | |||
ROL- | 220 | 1.0 | 2000 | 190 | 40-50 | 0.1-0.5 | |
ROL- | 220 | 1.2 | 2000 | 190 | 30 | 40-50 | 0.1-0.5 |
GXC- | 220 | 1.5 | 2200 | 215 | 30 | 40-50 | |
GXC- | 220 | 2000 | 345 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 | |
GXC- | 2.4 | 2200 | 381 | 70 | 40-50 | ||
GXC- | 220 | 2300 | 432 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 | |
GXC- | 220 | 3.6 | 2400 | 570 | 70 | 40-50 | |
GXC- | 220 | 4.5 | 2600 | 645 | 70 | 40-50 | 0.1-0.5 |
制药行业
电子行业
机床加工行业
化工行业